根據(jù)中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的編號為ZYJZQS202508007的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司焦作分行已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中原銀行股份有限公司焦作分行
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:13462882345
聯(lián)系地址:河南省焦作市迎賓路1號
河南資產(chǎn)管理有限公司
中原銀行股份有限公司焦作分行
2025年9月5日
公告清單
(基準日:2025年4月17日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 借據(jù)號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保人及其他義務(wù)人 | 擔保方式 |
1 | 河南中軸股份有限公司 | 0006948515 | 162.59 | 761.55 | 0.00 | 河南中軸控股集團股份有限公司 | 河南中軸控股集團股份有限公司提供連帶保證責任 |
河南中軸股份有限公司 | 0006944403 | 166.86 | 44.97 | 0.00 | |||
河南中軸股份有限公司 | 0006938575 | 169.10 | 16.34 | 0.00 | |||
河南中軸股份有限公司 | LY2021061500000054 | 67.07 | 414.60 | 0.00 | |||
河南中軸股份有限公司 | LY2021052100000285 | 84.00 | 30.44 | 0.00 | |||
河南中軸股份有限公司 | LY2021052100000284 | 85.03 | 45.30 | 0.00 | |||
河南中軸股份有限公司 | LY2020060200000076 | 162.94 | 94.67 | 0.00 | |||
2 | 中南焦作氨閥股份有限公司 | JZBD2021120700000039 | 935.50 | 313.42 | 0.00 | 河南中軸股份有限公司、馬海洋、王春香、馬碩哲 | 河南中軸股份有限公司、馬海洋、王春香、馬碩哲提供連帶保證責任 |
3 | 河南中軸福源汽車零部件有限公司 | JZBD2022041800000001 | 1000.00 | 300.50 | 0.50 | 河南中軸股份有限公司、馬海洋、王春香、趙紅巍、尚衛(wèi)紅、馬碩哲 | 河南中軸股份有限公司、馬海洋、王春香、趙紅巍、尚衛(wèi)紅、馬碩哲提供連帶保證責任 |
4 | 河南中軸福漫鍛造有限公司 | JZBD2022052500000020 | 850.00 | 144.50 | 2.78 | 中南焦作氨閥股份有限公司、河南中軸控股集團股份有限公司、馬海洋、王春香 | 中南焦作氨閥股份有限公司、河南中軸控股集團股份有限公司、馬海洋、王春香提供連帶保證責任 |
河南中軸福漫鍛造有限公司 | JZBD2021113000000176 | 1250.00 | 212.50 | 4.08 | |||
河南中軸福漫鍛造有限公司 | JZBD2021112200000085 | 1700.00 | 922.97 | 5.55 | |||
5 | 河南福沃重工有限公司 | ULON2022102100165863 | 1000.00 | 214.07 | 3.05 | 河南中軸控股集團股份有限公司、河南中軸股份有限公司、河南中軸福漫鍛造有限公司、河南中軸集團有限公司、馬海洋、王春香、彭召輝 | 河南中軸控股集團股份有限公司、河南中軸股份有限公司、河南中軸福漫鍛造有限公司、河南中軸集團有限公司、馬海洋、王春香、彭召輝提供連帶保證責任 |
河南福沃重工有限公司 | ULON2022092900162298 | 1439.98 | 855.12 | 4.39 | |||
河南福沃重工有限公司 | ULON2022092900161913 | 2000.00 | 419.17 | 6.10 | |||
河南福沃重工有限公司 | JZBD2021120300000088 | 963.00 | 219.73 | 2.94 | |||
6 | 焦作市博園置業(yè)有限公司 | JZBD2018112700000012 | 18496 | 3052.25 | 0.00 | 馬福生、焦作市德源物業(yè)管理有限公司、樊仲濤 | 馬福生、焦作市德源物業(yè)管理有限公司提供連帶保證責任。1.焦作市博園置業(yè)有限公司名下位于焦作市山陽區(qū)工字路東側(cè)的瀾庭敘項目土地及在建工程。(1)焦作市山陽區(qū)工字路東側(cè)土地一塊,土地證號豫(2018)焦作市不動產(chǎn)權(quán)第0020163號,土地用途為商住用地,土地使用權(quán)面積76161平方米(約114.24畝),該土地為項目一二期建設(shè)用地。(2)焦作市山陽區(qū)工字路西側(cè)土地一塊,土地證號豫(2018)焦作市不動產(chǎn)權(quán)第0020165號,土地用途為商住用地,土地使用權(quán)面積14446平方米(約21.66畝),為三期用地。2.樊仲濤持有的焦作市博園置業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押。 |
焦作市博園置業(yè)有限公司 | JZBD2019052300000025 | 1348 | 250.40 | 0.00 | |||
焦作市博園置業(yè)有限公司 | JZBD2019091600000012 | 10080 | 1694.87 | 0.00 | |||
合計 | 41960.05 | 10007.35 | 29.39 |
注:
1.本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。